河北工业大学教育网络出口线路探究

warning: 这篇文章距离上次修改已过1147天,其中的内容可能已经有所变动。

河工大主要有四条出校线路:教育网(CERNET)、电信、移动、联通。

本篇文章主要为国际路由

http://cnc.hebut.edu.cn/查询可知,

截止2017年2月28日河北工业大学IP地址范围如下:

IPv4线路地址:

202.113.112.0 -- 202.113.127.255(教育网)
219.243.80.0 -- 219.243.95.255 (教育网)
115.24.160.0 -- 115.24.175.255(教育网)

219.150.53.64 -- 219.150.53.127(电信)
111.33.20.1 -- 111.33.20.62(移动)
60.29.190.192 -- 60.29.190.255(联通)
222.36.15.6 -- 222.36.15.7(铁通,未发现使用)

IPv6线路地址:
2001:250:405::/48

由于资料匮乏,无法找到网络拓扑图。

国内方向

国内路由一般走移动出口

目标IP: <a href="123.58.180.7">123.58.180.7</a> ( 163.com )

1    
2 10.0.0.1 2 ms 3 ms 5 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 1 ms 1 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 111.33.20.1 5 ms 14 ms 19 ms 中国 天津 移动 AS38019
5 211.103.86.209 9 ms 9 ms 10 ms 中国 天津 移动 AS38019
6 221.183.38.61 8 ms 8 ms 8 ms 中国 天津 移动 AS9808
7 221.183.36.37 20 ms 22 ms 86 ms 中国 北京 移动 AS9808
8 221.176.15.254 47 ms 48 ms 62 ms 中国 浙江 杭州 移动 AS9808
9    
10 112.17.253.190 45 ms 46 ms 47 ms 中国 浙江 杭州 移动 AS56041
11 59.111.251.198 46 ms 63 ms 85 ms 中国 浙江 杭州 netease.com 电信/联通/移动 AS45062
12 123.58.180.7 45 ms 46 ms 49 ms 中国 浙江 杭州 netease.com 电信/联通/移动 AS45062
目标IP: <a href="39.156.69.79">39.156.69.79</a> ( baidu.com )

1    
2 10.0.0.1 4 ms 6 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 1 ms 2 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 111.33.20.1 4 ms 5 ms 5 ms 中国 天津 移动 AS38019
5 211.103.86.209 5 ms 8 ms * 中国 天津 移动 AS38019
6 221.183.63.129 7 ms 10 ms 11 ms 中国 天津 移动 AS9808
7 221.183.37.185 11 ms 12 ms 14 ms 中国 北京 移动 AS9808
8    
9 111.13.188.38 15 ms   中国 北京 移动 AS9808
10 39.156.27.1 43 ms 58 ms * 中国 北京 移动 AS9808
11    
12    
13    
14    
15    
16 39.156.69.79 14 ms 15 ms 15 ms 中国 北京 移动 AS9808

联通出口

目标IP: <a href="111.161.64.40">111.161.64.40</a> ( qq.com )

1    
2 10.0.0.1 3 ms 4 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 2 ms 2 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 218.69.19.9 5 ms 5 ms 5 ms 中国 天津 联通 AS4837
5 117.8.176.89 5 ms 5 ms 5 ms 中国 天津 联通 AS4837 dns89.online.tj.cn
6 117.8.153.41 52 ms 62 ms 65 ms 中国 天津 联通 AS4837 dns41.online.tj.cn
7 117.8.156.46 616 ms 622 ms 624 ms 中国 天津 联通 AS4837 dns46.online.tj.cn
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16 111.161.64.40 51 ms 62 ms 67 ms 中国 天津 联通 AS4837 dns40.online.tj.cn

电信出口

目标IP: <a href="220.181.38.148">220.181.38.148</a> ( baidu.com )

1    
2 10.0.0.1 3 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 1 ms 1 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 221.239.42.9 13 ms 15 ms 17 ms 中国 天津 电信 AS17638
5 219.150.51.89 11 ms 19 ms 20 ms 中国 天津 电信 AS17638
6 219.150.49.137 10 ms 13 ms 18 ms 中国 天津 电信 AS17638
7 36.110.245.114 13 ms 19 ms 21 ms 中国 北京 电信 AS23724
8 220.181.16.14 22 ms 44 ms 80 ms 中国 北京 电信 AS23724
9 220.181.182.178 18 ms 59 ms 112 ms 中国 北京 电信 AS23724
10    
11    
12    
13 220.181.38.148 33 ms   中国 北京 电信 AS23724

教育网出口

目标IP: <a href="202.120.2.119">202.120.2.119</a> ( www.sjtu.edu.cn )

1    
2 10.0.0.1 3 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 1 ms 1 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 202.113.112.254 2 ms 2 ms 4 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
5 59.67.183.133 2 ms 2 ms 2 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
6 59.67.181.21 2 ms 2 ms 13 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
7 59.67.181.77 4 ms 5 ms 9 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
8 101.4.117.229 4 ms 4 ms 10 ms 中国 天津 教育网 AS4538
9 101.4.115.25 6 ms 7 ms 8 ms 中国 天津 教育网 AS4538
10 101.4.115.106 27 ms 28 ms 28 ms 中国 上海 教育网 AS4538
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17 202.120.2.119 26 ms 26 ms 26 ms 中国 上海 上海交通大学 教育网 AS4538,AS24364

国际方向

2020新年更新

可能是由于放假,也可能是cernet 的北京-香港 100g 链路开始使用,教育网香港出口的拥堵得到改善。目前香港方向,HKBN如果不绕美延迟可观,PCCW从pacnet到hkix依旧拥堵。台湾CHT走香港出口,延迟在100ms左右。另外,Azure全系延迟爆炸,不推荐使用。

美国

目标IP: <a href="1.1.1.1">1.1.1.1</a>

1    
2 10.0.0.1 3 ms 3 ms 4 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 1 ms 1 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 202.113.112.254 2 ms 2 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
5 59.67.183.133 3 ms 4 ms 13 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
6 59.67.181.21 2 ms 2 ms 4 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
7 59.67.181.77 6 ms 13 ms * 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
8 101.4.117.229 4 ms 6 ms 20 ms 中国 天津 教育网 AS4538
9 101.4.115.25 5 ms 5 ms 6 ms 中国 天津 教育网 AS4538
10 101.4.112.69 5 ms 5 ms 6 ms 中国 北京 教育网 AS4538
11 101.4.114.174 7 ms 8 ms 9 ms 中国 北京 教育网 AS4538
12 101.4.117.98 8 ms 14 ms 15 ms 中国 北京 教育网 AS4538
13 101.4.117.214 218 ms 220 ms 239 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 教育网 AS4538
14 66.110.59.181 219 ms 232 ms 235 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com AS6453 ix-xe-9-1-5-0.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net
15 206.82.129.18 224 ms 242 ms 246 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com AS6453 if-ae-30-2.tcore1.eql-los-angeles.as6453.net
16 206.82.129.227 220 ms 235 ms 247 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com AS6453
17 1.1.1.1 230 ms 232 ms 233 ms CLOUDFLARE.COM apnic.net AS12445 one.one.one.one

美国aws

1    
2 10.0.0.1 2 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 1 ms 2 ms 6 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 202.113.112.254 2 ms 3 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
5 59.67.183.133 2 ms 5 ms 21 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
6 59.67.181.21 3 ms 4 ms 8 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
7 59.67.181.77 5 ms 7 ms 12 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
8 202.127.216.98 3 ms 3 ms 4 ms 中国 天津 教育网 AS4538
9 101.4.117.197 6 ms 6 ms 8 ms 中国 天津 教育网 AS4538
10 101.4.112.69 4 ms 4 ms 7 ms 中国 北京 教育网 AS4538
11 101.4.114.222 7 ms 8 ms 8 ms 中国 北京 教育网 AS4538
12 101.4.114.57 8 ms 9 ms 12 ms 中国 北京 教育网 AS4538
13 101.4.118.122 7 ms 8 ms 13 ms 中国 北京 教育网 AS4538
14 101.4.117.150 145 ms 150 ms 159 ms 中国 香港 教育网 AS4538
15 61.8.59.37 164 ms 174 ms 174 ms 中国 香港 pacnet.com AS4637
16 202.84.153.25 173 ms 176 ms 180 ms 中国 香港 telstra.com AS4637 i-91.hkth-core02.telstraglobal.net
17 202.84.140.2 326 ms 330 ms 338 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telstra.com AS4637 i-10852.eqnx-core02.telstraglobal.net
18 202.84.247.17 322 ms 327 ms 329 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telstra.com AS4637 i-92.eqnx03.telstraglobal.net
19 134.159.61.89 322 ms 323 ms 331 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telstra.com AS4637 amazon-peer.eqla01.pr.telstraglobal.net
20    
21    
22    
23    
24    
25 54.201.* 363 ms 376 ms 442 ms 美国 俄勒冈州 波特兰 amazon.com AS16509

美国he,走联通出口,还是不错的

1    
2 10.0.0.1 3 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 2 ms 2 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 218.69.19.9 4 ms 4 ms 5 ms 中国 天津 联通 AS4837
5 117.8.176.213 4 ms 5 ms 15 ms 中国 天津 联通 AS4837 dns213.online.tj.cn
6 117.8.153.33 4 ms 8 ms 14 ms 中国 天津 联通 AS4837 dns33.online.tj.cn
7 117.8.222.217 6 ms 6 ms 11 ms 中国 天津 联通 AS4837 dns217.online.tj.cn
8 219.158.7.37 11 ms 15 ms 20 ms 中国 北京 联通 AS4837
9 219.158.4.174 8 ms 12 ms 24 ms 中国 北京 联通 AS4837
10 219.158.3.182 8 ms 13 ms 26 ms 中国 北京 联通 AS4837
11 219.158.16.98 154 ms 155 ms 162 ms 中国 上海 联通 AS4837
12 66.160.172.117 178 ms 179 ms 180 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 10ge13-20.core1.lax2.he.net
13 184.105.81.101 188 ms 189 ms 194 ms 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 100ge16-1.core1.pao1.he.net
14 184.105.222.5 193 ms 206 ms 225 ms 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 100ge14-2.core3.fmt2.he.net
15 65.49.* 185 ms 189 ms 192 ms 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939

亚太地区

香港hgc,走移动出口

1    
2 10.0.0.1 3 ms 4 ms 5 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 1 ms 2 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 111.33.20.1 4 ms 4 ms 7 ms 中国 天津 移动 AS38019
5 211.103.86.213 10 ms 12 ms 23 ms 中国 天津 移动 AS38019
6 221.183.38.49 6 ms 8 ms 9 ms 中国 天津 移动 AS9808
7 221.176.16.174 11 ms 12 ms * 中国 北京 移动 AS9808
8 221.183.11.110 50 ms 53 ms 70 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
9 221.176.22.110 55 ms 56 ms 57 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
10 221.176.24.130 57 ms 58 ms 59 ms 中国 广东 广州 移动 AS9808
11 221.183.21.58 80 ms 86 ms 94 ms 中国 香港 移动 AS9808
12 223.118.3.14 97 ms 100 ms 104 ms 中国 香港 移动 AS58453
13 223.119.2.186 62 ms 62 ms 63 ms 中国 香港 移动 AS58453
14 218.189.5.53 72 ms 100 ms * 中国 香港 hgc.com.hk AS9304
15 218.189.98.57 57 ms 58 ms 60 ms 中国 香港 hgc.com.hk AS9304
16 218.188.28.90 59 ms 62 ms * 中国 香港 hgc.com.hk AS9304
17 10.28.21.26 65 ms 67 ms 67 ms 局域网 *
18 10.30.28.82 81 ms 84 ms 96 ms 局域网 *
19 10.30.53.46 65 ms 85 ms 170 ms 局域网 *
20 118.140.* 59 ms 60 ms 63 ms 中国 香港 hgc.com.hk AS9304

香港hkbn,走教育网美国出口,延迟爆炸

1    
2 10.0.0.1 3 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 1345 ms   中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 202.113.112.254 2 ms 3 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
5 59.67.183.133 2 ms 3 ms 4 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
6 59.67.181.21 2 ms 3 ms 5 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
7 59.67.181.77 3 ms 4 ms 5 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
8 101.4.117.229 3 ms 3 ms 4 ms 中国 天津 教育网 AS4538
9 101.4.117.197 4 ms 6 ms 6 ms 中国 天津 教育网 AS4538
10 101.4.112.69 5 ms 5 ms 5 ms 中国 北京 教育网 AS4538
11 101.4.114.194 5 ms 5 ms 14 ms 中国 北京 教育网 AS4538
12 101.4.117.98 7 ms 9 ms 10 ms 中国 北京 教育网 AS4538
13 101.4.117.214 215 ms 235 ms 237 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 教育网 AS4538
14 66.110.59.181 193 ms 206 ms 233 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com AS6453 ix-xe-9-1-5-0.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net
15 66.110.59.2 373 ms 381 ms 395 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com AS6453 if-ae-2-2.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net
16 64.86.252.57 320 ms 343 ms 352 ms 日本 千叶县 千叶 tatacommunications.com AS6453 if-et-53-2.hcore2.kv8-chiba.as6453.net
17 180.87.181.72 357 ms 388 ms 389 ms 日本 东京都 东京 tatacommunications.com AS6453 if-ae-24-2.tcore2.tv2-tokyo.as6453.net
18 116.0.67.33 368 ms 371 ms 378 ms 中国 香港 tatacommunications.com AS6453 if-ae-16-2.tcore1.hk2-hong-kong.as6453.net
19 180.87.112.26 343 ms 344 ms 364 ms 中国 香港 tatacommunications.com AS6453
20 61.244.225.66 189 ms 190 ms 192 ms 中国 香港 hkbn.com.hk AS9269 061244225066.ctinets.com
21 14.199.254.58 189 ms 189 ms 189 ms 中国 香港 hkbn.com.hk AS9269 014199254058.ctinets.com
22 59.149.. 322 ms 336 ms 424 ms 中国 香港 hkbn.com.hk AS9269

pccw,走教育网香港出口,没有绕路但延迟依旧爆炸

1    
2 10.0.0.1 2 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 2 ms 2 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 202.113.112.254 3 ms 3 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
5 59.67.183.133 2 ms 3 ms 6 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
6 59.67.181.21 2 ms 2 ms 3 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
7 59.67.181.77 5 ms 5 ms 6 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
8 202.127.216.98 3 ms 4 ms 13 ms 中国 天津 教育网 AS4538
9 101.4.115.25 3 ms 4 ms 6 ms 中国 天津 教育网 AS4538
10 101.4.112.69 4 ms 5 ms 5 ms 中国 北京 教育网 AS4538
11 101.4.114.170 7 ms 8 ms 9 ms 中国 北京 教育网 AS4538
12 101.4.114.57 6 ms 8 ms 9 ms 中国 北京 教育网 AS4538
13 101.4.118.122 7 ms 8 ms 10 ms 中国 北京 教育网 AS4538
14 101.4.117.150 138 ms 145 ms 145 ms 中国 香港 教育网 AS4538
15 61.8.59.37 160 ms 161 ms 174 ms 中国 香港 pacnet.com AS4637
16 123.255.91.192 226 ms 231 ms 261 ms 中国 香港 hkix.net AS135423 ims2-100g.hkix.net
17    
18 112.118.. 242 ms 263 ms 264 ms 中国 香港 pccw.com AS4760 n11211**6.netvigator.com

香港bgp,走上海电信出口绕日本,延迟有所降低

1    
2 10.0.0.1 2 ms 3 ms 8 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 1 ms 2 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 202.113.112.254 2 ms 2 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
5 59.67.183.133 2 ms 4 ms 14 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
6 59.67.181.21 2 ms 2 ms 7 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
7 59.67.181.77 2 ms 2 ms 5 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
8 202.127.216.98 3 ms 3 ms 4 ms 中国 天津 教育网 AS4538
9 101.4.115.101 3 ms 4 ms 4 ms 中国 天津 教育网 AS4538
10 101.4.117.29 26 ms 27 ms 28 ms 中国 上海 教育网 AS4538
11 101.4.114.242 29 ms 29 ms 32 ms 中国 上海 教育网 AS4538
12 202.97.17.41 26 ms 29 ms 30 ms 中国 上海 电信 AS4134
13 202.97.46.65 27 ms 33 ms 34 ms 中国 上海 电信 AS4134
14 202.97.62.158 27 ms 27 ms 81 ms 中国 上海 电信 AS4134
15 202.97.62.158 37 ms 46 ms 128 ms 中国 上海 电信 AS4134
16 202.97.51.62 182 ms 202 ms 204 ms 日本 东京都 东京 电信 AS4134
17 129.250.2.11 187 ms 202 ms 205 ms 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net
18 129.250.2.51 243 ms 251 ms 253 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
19 129.250.6.98 253 ms 254 ms 256 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
20 129.250.6.98 257 ms 261 ms 266 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
21 203.131.250.214 86 ms 86 ms 117 ms 中国 香港 ntt.com AS2914 ae-5-bgpnet.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net
22 103.198.146.37 81 ms 82 ms 84 ms 中国 香港 bgp.net AS64050 ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net
23    
24 45.117.. 87 ms 88 ms 98 ms 中国 香港 nlidc.com AS24000

日本IIJ线路,走上海联通出口直连,延迟不错

1    
2 10.0.0.1 3 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 1 ms 2 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 202.113.112.254 2 ms 3 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
5 59.67.183.133 3 ms 4 ms 5 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
6 59.67.181.21 2 ms 2 ms 3 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
7 59.67.181.77 10 ms 17 ms * 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
8 202.127.216.98 5 ms 9 ms 12 ms 中国 天津 教育网 AS4538
9 101.4.115.25 10 ms 19 ms 25 ms 中国 天津 教育网 AS4538
10 101.4.117.29 26 ms 27 ms 27 ms 中国 上海 教育网 AS4538
11 101.4.117.58 28 ms 35 ms 41 ms 中国 上海 教育网 AS4538
12 219.158.32.97 31 ms 34 ms 34 ms 中国 上海 联通 AS4837
13 219.158.5.229 38 ms 40 ms 50 ms 中国 上海 联通 AS4837
14 219.158.19.70 29 ms 34 ms 35 ms 中国 上海 联通 AS4837
15 219.158.19.85 31 ms 35 ms 35 ms 中国 上海 联通 AS4837
16 219.158.102.202 59 ms 62 ms 69 ms 日本 东京都 东京 联通 AS4837
17 210.130.133.9 57 ms 58 ms 59 ms 日本 东京都 东京 iij.ad.jp AS2497
18 58.138.104.37 58 ms 58 ms 59 ms 日本 东京都 东京 iij.ad.jp AS2497 tky008bb01.iij.net
19 58.138.80.101 66 ms 66 ms 77 ms 日本 东京都 东京 iij.ad.jp AS2497 tky001bb11.iij.net
20 58.138.102.30 57 ms 58 ms 63 ms 日本 东京都 东京 iij.ad.jp AS2497 tky001ix51.iij.net
21 210.130.154.166 59 ms 59 ms 65 ms 日本 东京都 东京 iij.ad.jp AS2497
22 202.93.95.182 59 ms 60 ms 60 ms 日本 东京都 东京 bbtower.co.jp AS23816
23 118.151.224.194 61 ms 64 ms 72 ms 日本 东京都 东京 yahoo.co.jp AS23816
24 158.205.134.62 60 ms 62 ms 64 ms 日本 福岛县 白河 idcf.jp AS4694
25 158.205.95.98 61 ms 61 ms 63 ms 日本 福岛县 白河 idcf.jp AS4694
26 210.152.. 61 ms 61 ms 65 ms 日本 福岛县 白河 idcf.jp

日本aws由教育网香港出口,绕欧洲,延迟爆炸

1    
2 10.0.0.1 3 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 2 ms 2 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 202.113.112.254 2 ms 2 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
5 59.67.183.133 1 ms 2 ms 2 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
6 59.67.181.21 3 ms 3 ms 10 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
7 59.67.181.77 8 ms 9 ms 24 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
8 202.127.216.98 3 ms 3 ms 5 ms 中国 天津 教育网 AS4538
9 101.4.115.25 4 ms 9 ms 12 ms 中国 天津 教育网 AS4538
10 101.4.112.69 4 ms 5 ms 6 ms 中国 北京 教育网 AS4538
11 101.4.114.194 9 ms 9 ms 13 ms 中国 北京 教育网 AS4538
12 101.4.114.57 8 ms 10 ms 13 ms 中国 北京 教育网 AS4538
13 101.4.118.122 7 ms 9 ms 10 ms 中国 北京 教育网 AS4538
14 101.4.117.150 145 ms 145 ms 146 ms 中国 香港 教育网 AS4538
15 61.8.59.37 168 ms 183 ms 186 ms 中国 香港 pacnet.com AS4637
16 210.57.80.59 176 ms 183 ms 185 ms 中国 香港 telstra.com AS4637 unknown.telstraglobal.net
17 52.93.35.100 176 ms 180 ms 180 ms 中国 香港 amazon.com *
18 52.93.35.109 173 ms 174 ms 174 ms 中国 香港 amazon.com *
19 52.93.133.240 222 ms 225 ms 225 ms 欧洲地区 amazon.com *
20    
21 52.93.73.244 221 ms 226 ms 232 ms 日本 东京都 东京 amazon.com *
22 52.95.31.37 199 ms 228 ms 229 ms 日本 东京都 东京 amazon.com AS16509
23 52.95.31.219 218 ms 221 ms 224 ms 日本 东京都 东京 amazon.com AS16509
24 52.95.31.212 226 ms 229 ms 232 ms 日本 东京都 东京 amazon.com AS16509
25 52.194.* 218 ms 382 ms 445 ms 日本 东京都 东京 amazon.com AS16509

台湾hinet,绕美,延迟爆炸

1    
2 10.0.0.1 3 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 2 ms 2 ms 4 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 202.113.112.254 2 ms 3 ms 5 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
5 59.67.183.133 2 ms 2 ms 3 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
6 59.67.181.21 2 ms 2 ms 3 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
7 59.67.181.77 6 ms   中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
8 202.127.216.98 3 ms 3 ms 4 ms 中国 天津 教育网 AS4538
9 101.4.115.101 3 ms 4 ms 9 ms 中国 天津 教育网 AS4538
10 101.4.112.69 4 ms 4 ms 5 ms 中国 北京 教育网 AS4538
11 101.4.114.174 5 ms 8 ms 8 ms 中国 北京 教育网 AS4538
12 101.4.117.102 8 ms 9 ms 11 ms 中国 北京 教育网 AS4538
13 101.4.117.214 199 ms 204 ms 235 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 教育网 AS4538
14 66.110.59.181 211 ms 228 ms 233 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com AS6453 ix-xe-9-1-5-0.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net
15 66.110.59.2 213 ms 234 ms 236 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com AS6453 if-ae-2-2.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net
16    
17 4.7.18.146 258 ms 278 ms 293 ms 美国 加利福尼亚州 level3.com AS3356
18 4.7.18.146 211 ms 227 ms 246 ms 美国 加利福尼亚州 level3.com AS3356
19 202.39.84.30 217 ms 224 ms 247 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cht.com.tw AS9680 r11-la.us.hinet.net
20 220.128.6.114 358 ms 376 ms 422 ms 中国 台湾 台北市 cht.com.tw AS3462 r4102-s2.tp.hinet.net
21 220.128.6.114 349 ms 376 ms 377 ms 中国 台湾 台北市 cht.com.tw AS3462 r4102-s2.tp.hinet.net
22 220.128.11.150 270 ms 292 ms 303 ms 中国 台湾 台北市 cht.com.tw AS3462 tpdb-3021.hinet.net
23 220.128.24.113 290 ms 296 ms 309 ms 中国 台湾 高雄市 cht.com.tw AS3462 skc1-3021.hinet.net
24 220.128.23.5 282 ms 298 ms 308 ms 中国 台湾 高雄市 cht.com.tw AS3462 nkn1-3311.hinet.net
25 168.95.36.37 293 ms 308 ms 309 ms 中国 台湾 高雄市 cht.com.tw AS3462 h37.s36.ts.hinet.net
26 218.173.* 420 ms 452 ms 462 ms 中国 台湾 高雄市 cht.com.tw AS3462

欧洲地区

俄罗斯伯力,教育网香港出口

1    
2 10.0.0.1 3 ms 3 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 2 ms 2 ms 2 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
4 202.113.112.254 2 ms 3 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
5 59.67.183.133 1 ms 3 ms 3 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
6 59.67.181.21 2 ms 4 ms 6 ms 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
7 59.67.181.77 2 ms 3 ms * 中国 天津 天津市教育科研网校校通光纤接入工程1期 教育网 AS132552
8 101.4.117.229 2 ms 3 ms 4 ms 中国 天津 教育网 AS4538
9 101.4.115.101 6 ms 6 ms 6 ms 中国 天津 教育网 AS4538
10 101.4.112.69 4 ms 5 ms 5 ms 中国 北京 教育网 AS4538
11 101.4.115.253 7 ms 7 ms 11 ms 中国 北京 教育网 AS4538
12 101.4.114.57 6 ms 7 ms 8 ms 中国 北京 教育网 AS4538
13 101.4.118.122 7 ms 8 ms 9 ms 中国 北京 教育网 AS4538
14 101.4.117.150 153 ms 168 ms 170 ms 中国 香港 教育网 AS4538
15 61.8.59.37 119 ms 159 ms 160 ms 中国 香港 pacnet.com AS4637
16 202.84.153.25 127 ms 143 ms 150 ms 中国 香港 telstra.com AS4637 i-91.hkth-core02.telstraglobal.net
17 202.84.156.54 130 ms 147 ms 155 ms 中国 香港 telstra.com AS4637 i-97.hkgg01.telstraglobal.net
18 123.255.90.210 310 ms 326 ms 341 ms 中国 香港 hkix.net AS135423 ttk2-10g.hkix.net
19 217.150.56.138 197 ms 219 ms 225 ms 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 ttk.ru AS20485 kbk06.transtelecom.net
20 169.254.0.2 206 ms 217 ms 228 ms 本地链路 AS37680
21 10.255.10.155 218 ms 224 ms 233 ms 局域网 *
22 92.223.* 204 ms 216 ms 225 ms 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 gcore.lu AS199524

 

TTK莫斯科,走美国出口,绕地球一周

1    
2 10.0.0.1 3 ms 4 ms 6 ms 局域网 *
3 202.113.112.6 2 ms 2 ms 3 ms 中国 天津 河北工业大学 教育网 AS4538
